Archivio digitale - Esplora i file e le cartelle disponibili
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Allegato.2-doc_2_disciplina_del_piano.pdf 2026-07-31 11:15 415K
Allegato.19-vas_02_sintesi_non_tecnica.pdf 2026-07-31 11:15 566K
Allegato.53-Certificazione RUP_signed.pdf 2026-07-31 11:19 844K
Allegato.54-PS-PO Rapporto Garante Adozione.pdf 2026-07-31 11:19 900K
Allegato.52-PS Relazione RUP_signed.pdf 2026-07-31 11:19 957K
Allegato.1-doc_1_relazione_generale.pdf 2026-07-31 11:14 2.7M
Allegato.46-Relazione illustrativa CLE.pdf 2026-07-31 11:18 3.6M
Allegato.3- doc_3_relazione_di_coerenza_e_conformita.pdf 2026-07-31 11:16 5.5M
Allegato.29-IDR.01- Relazione idrologica idraulica PS Pieve a Nievole.pdf 2026-07-31 11:16 5.9M
Allegato.21-GEO.Rel Relazione Geologica PS Pieve a Nievole.pdf 2026-07-31 11:15 6.1M
Allegato.13-QC09_mappa_accessibilita.pdf 2026-07-31 11:14 6.7M
Allegato.51-CLE Foglio Sud.pdf 2026-07-31 11:19 7.6M
Allegato.20-vas_03_screening_incidenza.pdf 2026-07-31 11:15 7.9M
Allegato.34-IDR.06.pdf 2026-07-31 11:17 8.5M
Allegato.33-IDR.05.pdf 2026-07-31 11:17 8.6M
Allegato.30-IDR.02.pdf 2026-07-31 11:16 8.8M
Allegato.36-IDR.08.pdf 2026-07-31 11:17 8.9M
Allegato.35-IDR.07.pdf 2026-07-31 11:17 9.0M
Allegato.31-IDR.03.pdf 2026-07-31 11:16 9.2M
Allegato.9-QC05_mobilita_servizi.pdf 2026-07-31 11:19 9.5M
Allegato.45-Sezione_geologico_tecnica.pdf 2026-07-31 11:18 9.6M
Allegato.32-IDR.04.pdf 2026-07-31 11:17 9.6M
Allegato.6-QC02_periodizzazione_insediamenti_infrastrutture.pdf 2026-07-31 11:19 9.8M
Allegato.49-CLE Foglio Nord.pdf 2026-07-31 11:19 10M
Allegato.15-P01_patrimonio_territoriale.pdf 2026-07-31 11:14 10M
Allegato.10-QC06_risorse_ambientali_paesaggistiche_culturali.pdf 2026-07-31 11:14 11M
Allegato.8-QC04_analisi_demografiche.pdf 2026-07-31 11:19 11M
Allegato.7-QC03_uso_del_suolo.pdf 2026-07-31 11:19 11M
Allegato.17-P03_strategie_sviluppo_sostenibile.pdf 2026-07-31 11:15 11M
Allegato.50-CLE Foglio Ovest.pdf 2026-07-31 11:19 12M
Allegato.37-Relazione_Illustrativa_MS2.pdf 2026-07-31 11:17 12M
Allegato.16-P02_invarianti_strutturali.pdf 2026-07-31 11:14 12M
Allegato.5-QC01_caratteri_fisici_territorio.pdf 2026-07-31 11:19 12M
Allegato.12-QC08_stato_attuazione_ru.pdf 2026-07-31 11:14 13M
Allegato.11-QC07_servizi_a_rete.pdf 2026-07-31 11:14 13M
Allegato.48-CLE Foglio Est.pdf 2026-07-31 11:19 13M
Allegato.47-CLE_Tavola Inquadramento.pdf 2026-07-31 11:19 15M
Allegato.18-vas_01_rapporto_ambientale.pdf 2026-07-31 11:15 15M
Allegato.14-V01_vincoli_tutele.pdf 2026-07-31 11:14 15M
Allegato.38-Carta_frequenze.pdf 2026-07-31 11:17 22M
Allegato.40-Carta_indagini.pdf 2026-07-31 11:18 22M
Allegato.44-Carta_MS_FA07-11s.pdf 2026-07-31 11:18 22M
Allegato.39-Carta_geologico_tecnica.pdf 2026-07-31 11:17 23M
Allegato.43-Carta_MS_FA04-08s.pdf 2026-07-31 11:18 23M
Allegato.42-Carta_MS_FA01-05s.pdf 2026-07-31 11:18 23M
Allegato.41-Carta_MOPS.pdf 2026-07-31 11:18 23M
Allegato.24-Tav.GEO.03 Carta dei dati geologici.pdf 2026-07-31 11:15 25M
Allegato.26-Tav.GEO.05 Carta idrogeologica.pdf 2026-07-31 11:16 25M
Allegato.22-Tav.GEO.01 Carta geologica.pdf 2026-07-31 11:15 25M
Allegato.28-Tav.GEO.07 Carta della pericolosità sismica locale.pdf 2026-07-31 11:16 26M
Allegato.23-Tav.GEO.02 Carta geologico-tecnica.pdf 2026-07-31 11:15 26M
Allegato.27Tav.GEO.06 Carta della pericolosità geologica.pdf 2026-07-31 11:16 28M
Allegato.4-QC00_inquadramento_territoriale.pdf 2026-07-31 11:18 32M
Allegato.25-Tav.GEO.04 Carta geomorfologica.pdf 2026-07-31 11:16 42M